Bouillon
Varenr. | Beskrivelse | Antal pr. salgsenhed | Antal pr. karton | ||
---|---|---|---|---|---|
M0107210 | Cuisinor® Oksebouillon, klar pasta | 4,00 | kg | 1 | spand |
M0117510 | Cuisinor® Hønsebouillon, klar pasta | 4,00 | kg | 1 | spand |
M0105512 | Cuisinor® Grøntsagsbouillon, klar, med urter | 12,00 | kg | 1 | spand |
Suppe
Varenr. | Beskrivelse | Antal pr. salgsenhed | Antal pr. karton | ||
---|---|---|---|---|---|
M0118550 | Cuisinor® Asparges cremesuppe | 2,00 | kg | 1 | karton |
M0126810 | Cuisinor® Skovsvampe Suppe | 3,00 | kg | 1 | spand |
I35960-15 | Gullaschsuppe FB | 1,00 | kg | 16 | pose |
I36140-15 | Mulligatawny suppe FB (Karry) | 1,00 | kg | 16 | pose |
M0118950 | Tomatsuppe Provencal | 2,60 | kg | 1 | karton |
Sauce, Baser
Varenr. | Beskrivelse | Antal pr. salgsenhed | Antal pr. karton | ||
---|---|---|---|---|---|
G83960-90 | Paprika Sauce FB | 1,320 | kg | 12 | poser |
Jævner
Varenr. | Beskrivelse | Antal pr. salgsenhed | Antal pr. karton | ||
---|---|---|---|---|---|
M0117682 | Classic roux saucejævner lys | 10,00 | kg | 1 | spand |
G29150 | Bindlet Delikatesse | 1,00 | kg | 1 | pose |
Desserter
Varenr. | Beskrivelse | Antal pr. salgsenhed | Antal pr. karton | ||
---|---|---|---|---|---|
DK98660-15 | Dessertpulver Chokolademousse Dark | 1,00 | kg | 6 | pose |
DK98740-15 | Dessertpulver Hindbær | 1,00 | kg | 6 | pose |
DK98680-15 | Dessertpulver Lemon | 1,00 | kg | 6 | pose |
DK98910-90 | Tender Dessert Mix til is | 1,00 | kg | 6 | pose |
Paneringer
Varenr. | Beskrivelse | Antal pr. salgsenhed | Antal pr. karton | ||
---|---|---|---|---|---|
I07910-49 | Krydderpanade G | 10,00 | kg | 1 | spand |
I55051-10 | Krydderpanade Vario | 2,00 | kg | 1 | spand |
M05287-11 | Panko Japanstyle panering | 6,00 | kg | 1 | spand |
I91330-91 | Krydderpanade Mexican Cornflakes | 1,50 | kg | 1 | spand |
G69880 | Majspanering med Krydderurter | 2,00 | kg | 1 | spand |
Færdigblandinger
Varenr. | Beskrivelse | Antal pr. salgsenhed | Antal pr. karton | ||
---|---|---|---|---|---|
I07310-15 | Luksus Frikadelle FB | 0,879 | kg | 1 | pose |
G88710-15 | Luksus fars uden mel og mælk | 1,00 | kg | 1 | pose |
G86270-90 | Luksus Leverpostej FB uden mel og mælk | 1,175 | kg | 1 | pose |
Øvrige
Varenr. | Beskrivelse | Antal pr. salgsenhed | Antal pr. karton | ||
---|---|---|---|---|---|
I07800-15 | Mørk Kraftsky | 1,00 | kg | 1 | pose |
I41020-47 | Okse gelatine | 5,00 | kg | 1 | spand |
M0922580 | Kartoffelmospulver | 6,75 | kg | 1 | pose |
Krydderier
Varenr. | Beskrivelse | Antal pr. salgsenhed | Antal pr. karton | ||
---|---|---|---|---|---|
E1200 | Basilikum, skåret | 1,00 | kg | 1 | pose |
E5105 | Cayennepeber, pulver | 1,00 | kg | 1 | pose |
E9770 | Chili, rød med frø, knust | 1,00 | kg | 1 | pose |
E6900 | Luksus Dildspidser | 0,50 | kg | 1 | pose |
E0800 | Hvidløg, granuleret | 1,00 | kg | 1 | pose |
E1400 | Kanel, pulver | 1,00 | kg | 1 | pose |
E8630 | Karry Madras | 1,00 | kg | 1 | pose |
E4300 | Muskatnød, pulver | 1,00 | kg | 1 | pose |
E3500 | Nelliker, hele | 1,00 | kg | 1 | pose |
E4505 | Oregano, skåret | 1,00 | kg | 1 | pose |
E5220 | Paprika, Edelsüss | 1,00 | kg | 1 | pose |
E2795 | Paprika, Rosen | 1,00 | kg | 1 | pose |
E0420 | Peber, hvid, hel | 1,00 | kg | 1 | pose |
E0505 | Peber, hvid, pulver | 1,00 | kg | 1 | pose |
E0105 | Peber, sort, hel | 1,00 | kg | 1 | pose |
E6320 | Peber, sort, grov, knust | 1,00 | kg | 1 | pose |
E0205 | Peber, sort, pulver | 0,50 | kg | 1 | pose |
E4720 | Persille, skåret | 0,50 | kg | 1 | pose |
E3250 | Purløg, skåret | 0,50 | kg | 1 | pose |
E6500 | Laurbærblade, hele | 1,00 | kg | 1 | pose |
E4620 | Paprikasnips, rød, 9 mm | 1,00 | kg | 1 | pose |
E8900 | Sennep, gul, hel | 1,00 | kg | 1 | pose |
Krydderiblandinger med salt
Varenr. | Beskrivelse | Antal pr. salgsenhed | Antal pr. karton | ||
---|---|---|---|---|---|
G82190-15 | Hvidløg/rosmarin krydderi | 1,00 | kg | 1 | pose |
I50700-15 | Kartoffelkrydderisalt | 1,00 | kg | 1 | pose |
G86810-11 | Pulled Spice | 3,00 | kg | 1 | spand |
I52900-11 | Grillkrydderi Antisaft | 3,00 | kg | 1 | spand |
G83860-11 | Mexico Rød krydderi | 3,00 | kg | 1 | spand |