Bouillon
| Varenr. | Beskrivelse | Antal pr. salgsenhed | Antal pr. karton | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M0107210 | Cuisinor® Oksebouillon, klar pasta | 4,00 | kg | 1 | spand |
| M0117510 | Cuisinor® Hønsebouillon, klar pasta | 4,00 | kg | 1 | spand |
Suppe
| Varenr. | Beskrivelse | Antal pr. salgsenhed | Antal pr. karton | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M0118510 | Cuisinor® Asparges cremesuppe | 3,00 | kg | 1 | karton |
| M0126810 | Cuisinor® Skovsvampe Suppe | 4,00 | kg | 1 | spand |
| M0122010 | Gullaschsuppe instant CLA | 3,00 | kg | 1 | spand |
| M0118910 | Tomatsuppe Provencal | 3,00 | kg | 1 | karton |
Jævner
| Varenr. | Beskrivelse | Antal pr. salgsenhed | Antal pr. karton | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M0117682 | Classic roux saucejævner lys | 10,00 | kg | 1 | spand |
| G29150 | Bindlet Delikatesse | 1,00 | kg | 1 | pose |
Paneringer
| Varenr. | Beskrivelse | Antal pr. salgsenhed | Antal pr. karton | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I5505017 | Krydderpanade Vario | 2,00 | kg | 1 | pose |
| M0528715 | Panko Japanstyle panering | 1,00 | kg | 1 | pose |
| MM446011 | Pussta panering | 6,00 | kg | 1 | spand |
Færdigblandinger
| Varenr. | Beskrivelse | Antal pr. salgsenhed | Antal pr. karton | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I0731015 | Luksus Frikadelle FB | 0,879 | kg | 16 | pose |
| G8871015 | Slagterens fars og medister | 1,00 | kg | 16 | pose |
| G8627090 | Luksus Leverpostej FB uden mel og mælk | 1,175 | kg | 10 | pose |
Øvrige
| Varenr. | Beskrivelse | Antal pr. salgsenhed | Antal pr. karton | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I0780015 | Mørk Kraftsky | 1,00 | kg | 16 | pose |
| I4102047 | Okse Gelatine | 5,00 | kg | 1 | pose |
| M0922580 | Kartoffelmospulver | 6,75 | kg | 1 | karton |
Krydderier
| Varenr. | Beskrivelse | Antal pr. salgsenhed | Antal pr. karton | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E1200 | Basilikum, skåret | 1,00 | kg | 1 | pose |
| E5105 | Cayennepeber, pulver | 1,00 | kg | 1 | pose |
| E9770 | Chili, rød med frø, knust | 1,00 | kg | 1 | pose |
| E6900 | Luksus Dildspidser | 0,50 | kg | 1 | pose |
| E0800 | Hvidløg, granuleret | 1,00 | kg | 1 | pose |
| E1400 | Kanel, pulver | 1,00 | kg | 1 | pose |
| E8630 | Karry Madras | 1,00 | kg | 1 | pose |
| E4300 | Muskatnød, pulver | 1,00 | kg | 1 | pose |
| E3600 | Nelliker, pulver | 1,00 | kg | 1 | pose |
| E4505 | Oregano, skåret | 1,00 | kg | 1 | pose |
| E5220 | Paprika, Edelsüss | 1,00 | kg | 1 | pose |
| E2795 | Paprika, Rosen | 1,00 | kg | 1 | pose |
| E0420 | Peber, hvid, hel | 1,00 | kg | 1 | pose |
| E0505 | Peber, hvid, pulver | 1,00 | kg | 1 | pose |
| E0105 | Peber, sort, hel | 1,00 | kg | 1 | pose |
| E6340 | Peber, sort, fin, knust | 1,00 | kg | 1 | pose |
| E0205 | Peber, sort, pulver | 0,50 | kg | 1 | pose |
| E4720 | Persille, skåret | 0,50 | kg | 1 | pose |
| E3250 | Purløg, skåret | 0,50 | kg | 1 | pose |
| E6500 | Laurbærblade, hele | 1,00 | kg | 1 | pose |
| E4620 | Paprikasnips, rød, 9 mm | 1,00 | kg | 1 | pose |
| E8900 | Sennep, gul, hel | 1,00 | kg | 1 | pose |
Krydderiblandinger med salt
| Varenr. | Beskrivelse | Antal pr. salgsenhed | Antal pr. karton | ||
|---|---|---|---|---|---|
| G8219015 | Hvidløg/rosmarin krydderi | 1,00 | kg | 1 | pose |
| G8681010 | Pulled Spice | 2,00 | kg | 1 | spand |
| I5290011 | Grillkrydderi Antisaft | 3,00 | kg | 1 | spand |
| G8386011 | Mexico Rød krydderi | 3,00 | kg | 1 | spand |